| Nominativo | Ruolo | dal | al | Compensi al 31.12.2019 | Compensi al 31.12.2020 |
| Paolo Fraulini | Presidente | 17.10.2018 | 29.07.2019 | € 19.118,90 | |
| Giuseppe Severini | Presidente | 30.08.2019 | in carica | € 8.289,31 | € 25.200,00 |
| Francesca Paganelli | Esperto | 17.10.2018 | 17.10.2021 | € 25.372,60 | € 21.000,00 |
| Giorgio Cherubini | Esperto | 17.10.2018 | 17.10.2021 | € 25.372,60 | € 21.000,00 |
| Alessandro Napolitano | Rappresentante creditori (Sace) | 17.10.2018 | 29.03.2019 | ||
| Luca Vignati | Rappresentante creditori (Mapei) | 17.10.2018 | 28.05.2020 | ||
| Mario Visconti | Rappresentante creditori (MPS) | 08.07.2020 | in carica | ||
| Avv. Carlo Pignatelli | Rapressentante creditori (Colacem ) nota di rinuncia 31.07.2020 | ||||
| Elide Cristina Fiorentini | Rappresentante creditori (Edilfiorentini) | 07.08.2020 | in carica | ||
| Giulia de Martino | Esperto | 22.01.2022 | in carica | ||
| Enrico Campagnano | Esperto | 22.01.2022 | in carica |
