Sei in Home > La Società - Dati Economici

Dati Economici

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO in €/milioni 2007 2008 2009 2010
Valore della produzione 728,6 744,5 727,0 741,3
Costi della produzione 680,7 698,4 669,6 672
Margine Operativo Lordo 47,9 46,1 57,4 69,3
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti 23,2 23,9 27,8 44,2
Risultato Operativo 24,7 22,2 29,6 25,1
Saldo gestione finanziaria 8,7 16,2 15,1 15,0
Utili/perdite su Partecipazioni -0,1 0,4 1,2 0,1
Saldo gestione straordinaria 6,2 0,2 -0,9 0,2
Risultato Ante Imposte 9,9 5,4 14,2 9,8
Imposte dell'esercizio 2,1 1,5 8,5 2,2
Risultato Netto 7,8 3,9 5,7 7,6
Quota di Terzi -0,1 0,2 -0,5 0,3
Quota del Gruppo 7,9 3,7 6,3 7,3

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO in €/milioni 2007 2008 2009 2010
ATTIVO
Disponibilità liquide 61 103 113 102
Crediti commerciali e diversi 479 545 502 454
Rimanenze 213 278 323 334
Attivo corrente 771 926 938 890
Fondi rischi -44 -39 -33 -34
Immobilizzazioni nette 160 223 247 302
Attivo fisso 116 184 214 268
Capitale investito 887 1.110 1.152 1.158
 
PASSIVO
Debiti bancari a breve termine 25 93 86 78
Debiti commerciali e diversi 546 610 553 559
Passivo corrente 571 703 639 637
Debiti bancari a m./l. termine 97 112 124 154
Altre passività consolidate 80 146 232 223
Passivo consolidato 177 258 356 377
Patrimonio netto 116 122 131 139
Patrimonio netto di terzi 23 27 26 5
Capitale acquisito 887 1.110 1.152 1.158

Indici di bilancio 2007 2008 2009 2010
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (€/milioni) -61 -102 -97 -130
INDICE DI LIQUIDITA' (Att. Corr/Pass. Corr) 1,35 1,32 1,47 1,40
INDICE DI EQUILIBRIO FINANZIARIO (Pat. Netto/Imm. Nette) 0,87 0,67 0,64 0,48
GEARING RATIO (Pfn/Pat. Netto) 0,44 0,68 0,62 0,90
INDICE DI INDEBITAMENTO (Cap. terzi/Cap. Acquisito) 0,84 0,87 0,86 0,88

NOTA: DATI RICLASSIFICATI IAS 17